新闻资讯
青阳四中2017-2018学年度第一学期七年级期末考试光荣榜
一等奖(63人) | |||||||||
余欣洋 | 施琰 | 黄文轩 | 刘泽峻 | 谭晓杨 | 杨锦程 | 陈睿 | 王进 | 施嘉文 | 章东琦 |
703 | 709 | 705 | 715 | 706 | 705 | 706 | 712 | 705 | 707 |
林培瑾 | 卢清昕 | 施梦然 | 王志文 | 陶欣然 | 黄琦 | 钱锦钰 | 高逸菲 | 朱彩青 | 周一诺 |
708 | 715 | 704 | 713 | 703 | 714 | 707 | 707 | 708 | 703 |
陈晗 | 施文晴 | 韩行 | 鲍蕾 | 章俊豪 | 王宇皓 | 杜心仪 | 章立群 | 柏飞扬 | 李慧圆 |
708 | 714 | 716 | 701 | 708 | 713 | 713 | 713 | 706 | 705 |
郭欣雨 | 张唐节 | 卢优绮 | 任超苒 | 陈寒冰 | 陈冉冉 | 周正刚 | 王芳 | 虞晓雨 | 徐洲航 |
712 | 701 | 707 | 714 | 707 | 716 | 708 | 711 | 712 | 706 |
章若冰 | 窦然 | 刘宇浩 | 曹陈杰 | 王楠 | 柳彦琨 | 施吉龙 | 丁诗雨 | 鲍勇健 | 黄鹏晖 |
712 | 703 | 714 | 709 | 706 | 710 | 710 | 708 | 701 | 704 |
王媛鹭 | 高梦翔 | 董想亮 | 王思怡 | 吴睿浛 | 周茹彤 | 谢暐芃 | 史笑琪 | 项明 | 曹锦灏 |
713 | 703 | 705 | 714 | 714 | 715 | 704 | 713 | 703 | 703 |
刘翔云 | 章子轩 | 朱颖 | |||||||
704 | 707 | 709 | |||||||
二等奖(121人) | |||||||||
刘源 | 董益涛 | 丁鹰鸳 | 王熙 | 许君 | 方思哲 | 方子杰 | 孙宇 | 徐琛慧 | 程若凌 |
715 | 704 | 708 | 713 | 703 | 706 | 713 | 702 | 706 | 713 |
汪宇 | 刘琪 | 徐颖 | 符锐 | 马李力 | 李想 | 唐婧婧 | 张智俊 | 刘天笑 | 汪琪 |
714 | 705 | 712 | 711 | 703 | 703 | 705 | 706 | 709 | 703 |
徐放词 | 王卓呈 | 韩振宇 | 张晨 | 李王璨 | 徐斌 | 王一飞 | 江欣雨 | 徐晶晶 | 方宝玉 |
703 | 704 | 708 | 711 | 716 | 713 | 713 | 701 | 702 | 709 |
章超翔 | 徐艳秋 | 何继枫 | 刘冉 | 方雨欣 | 谢欢 | 吴扬琛 | 吴贵明 | 陆齐轩 | 王瑶 |
713 | 709 | 706 | 710 | 706 | 701 | 709 | 712 | 716 | 708 |
邓元彬 | 李剑文 | 兰心雨 | 周震天 | 朱翀宇 | 施吉虎 | 施恩泽 | 陈薇 | 牛文靖 | 章涵 |
716 | 710 | 712 | 713 | 716 | 710 | 712 | 701 | 708 | 709 |
左天虹 | 吴琼 | 朱佳 | 邵俊贤 | 杨悦 | 吴平 | 方王振 | 雷锦淼 | 刘盼晴 | 张名齐 |
712 | 714 | 711 | 703 | 711 | 711 | 702 | 707 | 705 | 714 |
施鑫宇 | 罗思敏 | 戴可欣 | 王勇杰 | 钟书琴 | 孙诗嫣 | 张晨曦 | 陈安琪 | 方吴平 | 童馨 |
715 | 701 | 714 | 702 | 715 | 705 | 704 | 702 | 707 | 704 |
沈阳浩 | 张恩彤 | 马添 | 杨冉 | 刘子慧 | 钱轩扬 | 梁羽希 | 汪琰 | 汤程 | 朱子鸿 |
707 | 710 | 704 | 707 | 712 | 716 | 704 | 705 | 715 | 702 |
周亦航 | 罗喆人 | 谢晨乐 | 王尹依 | 董圣超 | 李康 | 胡昱杰 | 覃志康 | 刘思远 | 刘然 |
716 | 704 | 714 | 714 | 716 | 710 | 712 | 706 | 707 | 709 |
陈范帆 | 沈凡 | 吴轩 | 陶学铭 | 高成 | 李珂 | 徐浩航 | 许浩洋 | 黄建 | 黄锦 |
712 | 701 | 715 | 707 | 709 | 715 | 704 | 708 | 705 | 716 |
丁旷喆 | 窦静平 | 张平 | 郭健 | 吴佳贝 | 苏彤 | 彭诗玲 | 王莹莹 | 彭陈飞 | 曹静爽 |
708 | 708 | 714 | 706 | 711 | 713 | 706 | 701 | 701 | 709 |
钱蓉祯 | 田坤 | 周锋 | 韩勇 | 吴若涵 | 徐悦 | 陈越 | 王婧 | 王姜婧 | 朱世杰 |
715 | 705 | 709 | 714 | 704 | 704 | 713 | 706 | 711 | 705 |
张宇 | |||||||||
706 | |||||||||
三等奖(151人) | |||||||||
刘函帆 | 方柔 | 贾瑶 | 陶斯凯 | 甘苏博 | 吴怡粼 | 官文露 | 刘俊熙 | 王洋 | 陈思琪 |
703 | 708 | 710 | 703 | 710 | 703 | 706 | 712 | 714 | 715 |
陈琦 | 陶梦蝶 | 李晨 | 谢雨欣 | 徐翔 | 徐心蕊 | 王亚东 | 张皓轩 | 彭娟 | 王浩 |
708 | 713 | 708 | 709 | 704 | 702 | 702 | 704 | 706 | 708 |
焦彤 | 杨萌 | 章逸凡 | 徐泽瑶 | 王煜 | 吴志鹏 | 汪加加 | 周欣玥 | 王寒暄 | 沈若扬 |
707 | 707 | 712 | 704 | 706 | 711 | 713 | 715 | 705 | 707 |
梁金州 | 丁静 | 刘璐 | 郑茹嘉 | 房尹豪 | 吴婧婧 | 黄琪健 | 姜睿荧 | 凌佳宜 | 张慧 |
709 | 713 | 703 | 706 | 713 | 712 | 714 | 716 | 714 | 708 |
郑圆圆 | 黄叶贤 | 孙李慧 | 刘恋 | 黄蓉 | 杨熠 | 吴嘉炜 | 林洁 | 王俊杰 | 琚泊枫 |
712 | 713 | 706 | 709 | 713 | 704 | 705 | 712 | 701 | 703 |
徐世豪 | 谢怡菲 | 徐婧茹 | 臧宇康 | 林婧 | 谢彤 | 方雨欣 | 周洁 | 钱程 | 沈茹扬 |
714 | 701 | 703 | 709 | 714 | 711 | 704 | 710 | 701 | 708 |
杨澜 | 吴俊豪 | 姚健文 | 徐任梅 | 焦瑷娜 | 胡劢 | 付妙 | 牛梦雪 | 李勇盛 | 支行 |
702 | 703 | 710 | 710 | 702 | 704 | 710 | 715 | 708 | 707 |
朱亮 | 倪芸 | 汪梦桢 | 章心怡 | 丁陆 | 管泽慧 | 丁可心 | 王昊喆 | 杨雨薇 | 周静 |
712 | 702 | 710 | 702 | 702 | 707 | 707 | 710 | 711 | 715 |
田明霞 | 徐双琴 | 唐德成 | 吴攸 | 秦涵林 | 朱思远 | 方昕 | 左志坚 | 潘文彬 | 徐彦君 |
702 | 706 | 710 | 707 | 713 | 707 | 711 | 707 | 714 | 715 |
方文轩 | 陈梦瑶 | 沈诗怡 | 阮周瑞 | 邓夫麟 | 江安琪 | 窦豪博 | 沙勇乐 | 章文涛 | 王卓宁 |
711 | 704 | 707 | 712 | 716 | 716 | 716 | 701 | 704 | 706 |
吴伟 | 方博祺 | 章志炫 | 方宇 | 周佩雯 | 沈雨 | 许道鑫 | 潘佳莉 | 王慧婷 | 汪洋 |
711 | 716 | 708 | 713 | 708 | 702 | 704 | 705 | 701 | 702 |
梅皓伦 | 孙宬 | 刘恩光 | 王先学 | 沈家锐 | 许瑾 | 付静 | 苏鑫 | 胡煜敏 | 张芝贤 |
714 | 707 | 707 | 703 | 705 | 706 | 714 | 701 | 703 | 706 |
吴倩 | 王慧 | 汪锦维 | 章彤 | 程洁 | 徐巧玲 | 杨锦旭 | 汪朝阳 | 王周成 | 王洁 |
707 | 711 | 711 | 715 | 716 | 709 | 710 | 702 | 706 | 712 |
赵笑艳 | 胡东晓 | 裴杰 | 王林 | 周亦 | 刘昊奇 | 王意平 | 鲍峰 | 王旭俊 | 左佑 |
712 | 714 | 716 | 701 | 704 | 715 | 716 | 705 | 714 | 716 |
吴倩文 | 程维中 | 詹善明 | 韦家勒 | 钟炳坤 | 陈曦 | 曹亮 | 鲍宏坤 | 陈心悦 | 张英豪 |
716 | 703 | 704 | 704 | 714 | 708 | 715 | 709 | 712 | 712 |
丁蕊 | |||||||||
715 |
江西多乐彩今日开奖结果 www.h690e.cn
上一篇:青阳四中2017-2018学年度第一学期九年级期末考试光荣榜[ 03-05 ]
下一篇:青阳四中“爱心基金”2017年度资助情况公示[ 03-16 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |